Jaar | 0 t/m 170.000 m³ | 170.001 t/m 1 miljoen m³ | meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m³ | meer dan 10 miljoen m³ |
---|---|---|---|---|
2017* | € 0,25244 | € 0,06215 | € 0,02265 | € 0,01216 |
2018* | € 0,26001 | € 0,06464 | € 0,02355 | € 0,01265 |
2019* | € 0,29313 | € 0,06542 | € 0,02383 | € 0,01280 |
2020* | € 0,33307 | € 0,06444 | € 0,02348 | € 0,01261 |
2021* | € 0,34856 | € 0,06547 | € 0,02386 | € 0,01281 |
2022 | € 0,36322 | € 0,06632 | € 0,02417 | € 0,01298 |
2023 | € 0,48980 | € 0,09621 | € 0,05109 | € 0,03919 |
2024 | € 0,58301 | € 0,22378 | € 0,12855 | € 0,04886 |
Jaar | 0 t/m 170.000 m³ | 170.001 t/m 1 miljoen m³ | meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m³ | meer dan 10 miljoen m³ |
---|---|---|---|---|
2017* | € 0,04054 | € 0,02346 | € 0,02265 | € 0,01216 |
2018* | € 0,04175 | € 0,02440 | € 0,02355 | € 0,01265 |
2019* | € 0,04707 | € 0,02469 | € 0,02383 | € 0,01280 |
2020* | € 0,05348 | € 0,02432 | € 0,02348 | € 0,01261 |
2021* | € 0,05597 | € 0,02471 | € 0,02386 | € 0,01281 |
2022 | € 0,05833 | € 0,02503 | € 0,02417 | € 0,01298 |
2023 | € 0,07867 | € 0,03629 | € 0,05109 | € 0,03919 |
2024 | € 0,09365 | € 0,08444 | € 0,12855 | € 0,04886 |
Jaar | 0 t/m 10.000 kWh | 10.001 t/m 50.000 kWh | 50.001 t/m 10 miljoen kWh | meer dan 10 miljoen kWh zakelijk |
---|---|---|---|---|
2013 | € 0,1165 | € 0,0424 | € 0,0113 | € 0,0005 |
2014* | € 0,1185 | € 0,0431 | € 0,0115 | € 0,0005 |
2015* | € 0,1196 | € 0,0469 | € 0,0125 | € 0,0005 |
2016* | € 0,1007 | € 0,04996 | € 0,01331 | € 0,00053 |
2017* | € 0,1013 | € 0,04901 | € 0,01305 | € 0,00053 |
2018* | € 0,10458 | € 0,05274 | € 0,01404 | € 0,00057 |
2019* | € 0,09863 | € 0,05337 | € 0,01421 | € 0,00058 |
2020* | € 0,09770 | € 0,05083 | € 0,01353 | € 0,00055 |
2021* | € 0,09428 | € 0,05164 | € 0,01375 | € 0,00056 |
2022 | € 0,03679 | € 0,04361 | € 0,01189 | € 0,00057 |
2023 | € 0,12599 | € 0,10046 | € 0,03942 | € 0,00115 |
2024 | € 0,10880 | € 0,09037 | € 0,03943 | € 0,00188 |
*2014 € 0,0435 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren
*2015 € 0,0446 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren
*2016 € 0,0000 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren
*2017 € 0,04901 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2018 € 0,05274 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2019 € 0,05337 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2020 € 0,05083 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2021 € 0,05164 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2022 € 0,04361 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2023: verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2024: verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
Jaar | Tarief verblijfsfunctie | Tarief ander functie |
---|---|---|
2013 | € 318,62 | € 119,62 |
2014 | € 318,62 | € 119,62 |
2015 | € 311,84 | Vervallen m.i.v. 1 jan. 2015 |
2016 | € 310,81 | n.v.t. |
2017 | € 308,54 | n.v.t. |
2018 | € 308,54 | n.v.t. |
2019 | € 257,54 | n.v.t. |
2020 | € 435,68 | n.v.t. |
2021 | € 461,62 | n.v.t. |
2022 | € 681,63 | n.v.t. |
2023 | € 493,27 | n.v.t. |
2024 | € 493,27 | n.v.t. |
Jaar | 0 t/m 170.000 m³ | 170.001 t/m 1 mln m³ | meer dan 1 mln t/m 10 mln m³ | meer dan 10 mln m³ |
---|---|---|---|---|
2013 | € 0,0004 | € 0,0004 | € 0,0003 | € 0,0002 |
2014 | € 0,0007 | € 0,0009 | € 0,0005 | € 0,0004 |
2015 | € 0,0012 | € 0,0014 | € 0,0008 | € 0,0006 |
2016 | € 0,0018 | € 0,0021 | € 0,0013 | € 0,0009 |
2017 | € 0,0026 | € 0,0025 | € 0,0027 | € 0,0013 |
2018 | € 0,0046 | € 0,0040 | € 0,0039 | € 0,0021 |
2019 | € 0,0084 | € 0,0061 | € 0,0059 | € 0,0031 |
2020 | € 0,0124 | € 0,0081 | € 0,0212 | € 0,0212 |
2021 | € 0,0137 | € 0,0089 | € 0,0232 | € 0,0232 |
2022 | € 0,0139 | € 0,0090 | € 0,0236 | € 0,0236 |
2023 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Voor aardgas dat wordt geleverd aan een CNG-vulstation is geen tarief vastgesteld.
Jaar | 0 t/m 10.000 kWh | 10.001 t/m 50.000 kWh | 50.001 t/m 10 mln kWh | meer dan 10 mln kWh zakelijk |
---|---|---|---|---|
2013 | € 0,0011 | € 0,0014 | € 0,0004 | € 0,000017 |
2014 | € 0,0023 | € 0,0027 | € 0,0007 | € 0,000034 |
2015 | € 0,0036 | € 0,0046 | € 0,0012 | € 0,000055 |
2016 | € 0,0056 | € 0,0070 | € 0,0019 | € 0,000084 |
2017* | € 0,0074 | € 0,0123 | € 0,0033 | € 0,000131 |
2018* | € 0,0132 | € 0,0180 | € 0,0048 | € 0,000194 |
2019* | € 0,0189 | € 0,0278 | € 0,0074 | € 0,0003 |
2020* | € 0,0273 | € 0,0375 | € 0,0205 | € 0,0004 |
2021* | € 0,0300 | € 0,0411 | € 0,0225 | € 0,0004 |
2022* | € 0,0305 | € 0,0418 | € 0,0229 | € 0,0005 |
2023* | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
*2017 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.
*2018 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.
*2019 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.
*2020 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.
*2021 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE
*2022 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE
*2023 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE
*2024 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE